Preise Sommersaison 2010
Saisonliegeplätze (15.04.-31.10.2010)
| Marina | Beschreibung | Preis |
| Citymarina Stralsund | pro Quadratmeter Schiffsfläche pro Saison (LüA x BüA, berechnete Mindestlänge 8 Meter, für Boote unter 6 Meter berechnete Mindestlänge 5 Meter am Kleinbootesteg zwischen Steg 1 und 2 (begrenztes Kontingent) oder berechnete Mindestlänge 6 Meter an Steg 4) | 30,50 € |
| Marina Müritz | pro Meter Schiffslänge pro Saison (mit Seitensteg) (berechnete Mindestlänge 8 Meter, am Kleinbootesteg zwischen Steg 5 Seite zum Claassee und Steg 6 Seite zur Müritz Berechnung der realen Länge) | 105,- € |
| Erlebnissteg Seenplatte | pro Meter Schiffslänge pro Saison | 93,- € |
| Bootshaus Zeuthen | pro Quadratmeter Schiffsfläche pro angefangenen Monat (LüA x BüA) | 5,10 € |
| Marina Niderviller | pro Quadratmeter Schiffsfläche pro Saison (LüA x BüA) | 30,50 € |
Tages- und Monatsliegeplätze
| Preis pro Tag, abhängig von der Bootslänge | Preis |
| Citymarina Stralsund | |
| Gastlieger (bis zu 4 Stunden während Brückenzeiten 9.20- 21.30 Uhr) | 4,- € |
| Tagesliegeplatz bis 15 m (pro 24 Stunden, bis 30.06.; ab 01.09.) | 1,40 €/m |
| Tagesliegeplatz bis 15 m (pro 24 Stunden, Juli/August) | 1,50 €/m |
| Tagesliegeplatz über 15 m (pro 24 Stunden, bis 30.06.; ab 01.09.) | 1,60 €/m |
| Tagesliegeplatz über 15 m (pro 24 Stunden, Juli/August) | 1,70 €/m |
| Marina Müritz | 1,35 €/m |
| Erlebnissteg Seenplatte | 1,35 €/m |
| Bootshaus Zeuthen | 1,35 €/m |
| Marina Niderviller | 1,15 €/m |
Anmerkung: Für Katamarane wird in der Citymarina Stralsund die 1,5fache Liegegebühr (sowohl für Gastliege- als auch Saisonliegeplatz) erhoben.
Beachten Sie auch unsere möglichen Rabatte!
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Sommersaison finden Sie hier.





