Emplacements d'amarrage permanents - été 2012
Emplacement saison (15.04.-31.10.2012)
| Marina | Description | Prix |
| Citymarina Stralsund | Par mètre carré de la superficie du bateau par saison (longueur hors-tout x largeur hors-tout; longueur minimale 8 mètres) | 32,00 € |
| Marina Müritz | Par mètre carré de la superficie du bateau par saison (longueur hors-tout x largeur hors-tout; longueur minimale 8 mètres) | 105,- € |
| Erlebnissteg Seenplatte | Par mètre carré de la superficie du bateau par saison (longueur hors-tout x largeur hors-tout) |
32,00 € |
| Bootshaus Zeuthen | Par mètre carré de la superficie du bateau par mois (longueur hors-tout x largeur hors-tout) | 5,20 € |
| Marina Niderviller | Par mètre carré de la superficie du bateau par saison (longueur hors-tout x largeur hors-tout) | 32,00 € |
Emplacement de passage jour et mois
| Prix par jour, en fonction de la longueur du bateau | Prix |
| Citymarina Stralsund | |
| Emplacement journée (par 24 heures) jusqu'à 15 m* | 1,50 €/m |
| Emplacement journée (par 24 heures) jusqu'à 15 m** | 1,60 €/m |
| Emplacement journée (par 24 heures) plus de 15 m* | 1,70 €/m |
| Emplacement journée (par 24 heures) plus de 15 m** | 1,80 €/m |
| Marina Müritz | 1,45 €/m |
| Erlebnissteg Seenplatte | 1,45 €/m |
| Bootshaus Zeuthen | 1,40 €/m |
| Marina Niderviller | 1,20 €/m |
| *jusqu'au 30.6., à partir du 1.9. **en juillet et août |
|
Remarques : Les tarifs pour des emplacements d’amarrage de passage ou permanent pour catamarans seront multipliés par 1,5.
Veuillez noter que des remises sont possibles !






