Emplacements saison d'hiver (2011/2012)
Emplacements saison d'hiver (1.11.2011 - 14.4.2012)
| Location | Description | Prix |
| Marina Müritz: | ||
| Halle | Par mètre carré de l'emplacement par saison (longueur hors-tout x (largeur hors-tout + 0,5m)) | 33,- € |
| À l'extérieur | Par mètre carré de l'emplacement par saison (longueur hors-tout x (largeur hors-tout + 0,5m)) | 16,- € |
| Dans l'eau* | Par mètre carré de la surface du bateau par saison (longueur hors-tout x largeur hors-tout) sans supplément de 0,5m, aucun coût pour le grutage | 16,- € |
| Electricité | Une prise propre | 0,50 €/kWh |
| Zeuthen: | ||
| À l'extérieur | Par mètre carré de l'emplacement par mois (longueur hors-tout x largeur hors-tout) | 5,20 € |
| Niderviller: | ||
| Terrain en plein air | Par mètre carré de l'emplacement par saison (longueur hors-tout x (largeur hors-tout + 0,5m)) | 16,- € |
| Dans l'eau* | Par mètre carré de la surface du bateau par saison (longueur hors-tout x largeur hors-tout) sans supplément de 0,5m, aucun coût pour le grutage | 16,- € |
| La société de surveillance, le transport du
bateau et de la grue à l'emplacement ainsi que le retour sont déjà inclus
dans les prix de la Marina Müritz, Erlebnissteg Seenplatte : les emplacement
permanents pour hiver se trouvent dans la Marina Müritz.) * aux risques du propriétaire |
||





