Preise Wintersaison 2011/12
Winterliegeplätze (1.11.2011 - 14.4.2012)
| Standort | Beschreibung | Preis |
| Marina Müritz: | ||
| Halle | pro Quadratmeter Stellfläche (LüA x (BüA + 0,5 m)) pro Wintersaison | 33,- € |
| Freigelände | pro Quadratmeter Stellfläche (LüA x (BüA + 0,5 m)) pro Wintersaison | 16,- € |
| Winterliege- platz im Wasser* | pro Quadratmeter Schiffsfläche (LüA x BüA) pro Wintersaison,
keine Krankosten, Aufschlag von 0,5m entfällt |
16,- € |
| Bootshaus Zeuthen: | ||
| Freigelände | pro Quadratmeter Stellfläche (LüA x BüA) pro Monat | 5,20 € |
| Marina Niderviller: | ||
| Freigelände | pro Quadratmeter Stellfläche (LüA x (BüA + 0,5 m)) pro Wintersaison | 16,- € |
| Winterliege- platz im Wasser* | pro Quadratmeter Schiffsfläche (LüA x BüA) pro Wintersaison,
keine Krankosten, Aufschlag von 0,5m entfällt |
16,- € |
| Preise Marina Müritz einschließlich Sicherheitsdienst,
Transport vom Kran zum Liegeplatz und zurück; Minimarina Ferienpark Mirow:
Winterliegeplatz in der Marina Müritz * Auf Risiko des Eigentümers |
||
|
Allgemeine Geschäftsbedingungen Wintersaison Januar 2011 / format: PDF / size: 52 KB |






