Preise Sommersaison 2012
Saisonliegeplätze (15.04.-31.10.2012)
| Marina | Beschreibung | Preis |
| Citymarina Stralsund | pro Quadratmeter Schiffsgrundfläche pro Saison (LüA x BüA, berechnete Mindestlänge 8 Meter, für Boote unter 6 Meter berechnete Mindestlänge 5 Meter am Kleinbootesteg zwischen Steg 1 und 2 (begrenztes Kontingent) oder berechnete Mindestlänge 6 Meter an Steg 4) | 32,- € |
| Marina Müritz | pro Quadratmeter Schiffsgrundfläche pro Saison (LüA x BüA), berechnete Mindestlänge 8 Meter, berechnete Mindestbreite 3 Meter. Für Boote unter 8 Meter oder unter 3 Meter Breite am Kleinbootesteg zwischen Steg 5 Seite zum Claassee und Steg 6 Seite zur Müritz Berechnung der realen Breite. | 35,- € |
| Minimarina Ferienpark Mirow | pro Quadratmeter Schiffsgrundfläche pro Saison (LüA x BüA) | 32,- € |
| Bootshaus Zeuthen | pro Quadratmeter Schiffsgrundfläche pro angefangener Monat (LüA x BüA) | 5,20 € |
| Marina Niderviller | pro Quadratmeter Schiffsgrundfläche pro Saison (LüA x BüA) | 32,- € |
Tages- und Monatsliegeplätze
| Preis pro Tag, abhängig von der Bootslänge | Preis |
| Citymarina Stralsund* | |
| Tagesliegeplatz bis 15 m (pro 24 Stunden, bis 30.6.; ab 1.9.) | 1,50 €/m |
| Tagesliegeplatz bis 15 m (pro 24 Stunden, Juli/August) | 1,60 €/m |
| Tagesliegeplatz über 15 m (pro 24 Stunden, bis 30.6.; ab 1.9.) | 1,70 €/m |
| Tagesliegeplatz über 15 m (pro 24 Stunden, Juli/August) | 1,80 €/m |
| Marina Müritz | 1,45 €/m |
| Minimarina Ferienpark Mirow | 1,45 €/m |
| Bootshaus Zeuthen | 1,40 €/m |
| Marina Niderviller | 1,20 €/m |
| * Gastlieger als Kurzzeitlieger bezahlen den Tagesliegeplatz. | |
Anmerkung: Für Katamarane wird in der Citymarina Stralsund die 1,5fache Liegegebühr (sowohl für Gastliege- als auch Saisonliegeplatz) erhoben.
Beachten Sie auch unsere möglichen Rabatte!
|
Allgemeine Geschäftsbedingungen Sommersaison Januar 2011 / format: PDF / size: 106 KB |









